<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>videos blog tevenet &#187; tecnología</title>
	<atom:link href="http://tv.usawordpress.com/category/tecnologia/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tv.usawordpress.com</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Jun 2010 13:35:02 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Datos: su crecimiento y sus costos (en inglés)</title>
		<link>http://tv.usawordpress.com/costes-de-los-datos</link>
		<comments>http://tv.usawordpress.com/costes-de-los-datos#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 19:45:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[innovación tecnológica]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tv.usawordpress.com/?p=310</guid>
		<description><![CDATA[Hoy en día los datos de uso intensivo de la Web 2.0 y la nube de computación se enfrentan el enorme aumento de los costos y el crecimiento de los datos. Pero los avances en la memoria flash, los procesadores multi-núcleo y de baja latencia de interconexión no han podido hacer frente a estos retos. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy en día los datos de uso intensivo de la Web 2.0 y la nube de computación se enfrentan el enorme aumento de los costos y el crecimiento de los datos. Pero los avances en la memoria flash, los procesadores multi-núcleo y de baja latencia de interconexión no han podido hacer frente a estos retos. Aprenda cómo la próxima generación de aparatos de acceso a datos integran estas nuevas tecnologías para permitir el crecimiento y reducir los costes.</p>
<p><embed src="http://blip.tv/play/AYGM3G2LqzQ" type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="390" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tv.usawordpress.com/costes-de-los-datos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Videos de la Costa Brava II</title>
		<link>http://tv.usawordpress.com/videos-de-la-costa-brava</link>
		<comments>http://tv.usawordpress.com/videos-de-la-costa-brava#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 07:41:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[alta definición]]></category>
		<category><![CDATA[servicios]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[telefonía]]></category>
		<category><![CDATA[calela]]></category>
		<category><![CDATA[costa brava]]></category>
		<category><![CDATA[empordà]]></category>
		<category><![CDATA[mar]]></category>
		<category><![CDATA[motor]]></category>
		<category><![CDATA[música]]></category>
		<category><![CDATA[peces]]></category>
		<category><![CDATA[pintoresco]]></category>
		<category><![CDATA[rocas]]></category>
		<category><![CDATA[seafood]]></category>
		<category><![CDATA[vacaciones y turismo]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tv.usawordpress.com/?p=270</guid>
		<description><![CDATA[Concretamente de Calella de Palafrugell. No es de muy buena calidad. Se añadirá nuevo video en breve.

This text will be replaced

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Concretamente de Calella de Palafrugell. No es de muy buena calidad. Se añadirá nuevo video en breve.</p>
<p><script src="http://www.jeroenwijering.com/embed/swfobject.js" type="text/javascript"></script></p>
<div id="player">This text will be replaced</div>
<p><script type="text/javascript"><!--
var so = new SWFObject('http://tv.usawordpress.com/player.swf','mpl','470','300','9');
so.addParam('allowscriptaccess','always');
so.addParam('allowfullscreen','true');
so.addParam("wmode","transparent");
so.addParam('flashvars','&#038;file=http://tv.usawordpress.com/calella.swf&#038;link=http://elbaixemporda.cuinasana.com&#038;title=Calella&#038;plugins=viral');
so.write('player');
// --></script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tv.usawordpress.com/videos-de-la-costa-brava/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pantalla multi-toque de 140&#8243;</title>
		<link>http://tv.usawordpress.com/pantalla-multi-toque-de-140</link>
		<comments>http://tv.usawordpress.com/pantalla-multi-toque-de-140#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Mar 2009 23:04:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[ftir]]></category>
		<category><![CDATA[multi-touch]]></category>
		<category><![CDATA[pantalla interactiva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tv.usawordpress.com/?p=238</guid>
		<description><![CDATA[Basada en tecnología FTIR. Trabaja a una resolución de 4200&#215;1050 pixels. En este video se puede ver su uso interactivo&#8230;

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Basada en tecnología FTIR. Trabaja a una resolución de 4200&#215;1050 pixels. En este video se puede ver su uso interactivo&#8230;</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/dOx1XjHxsNQ&amp;hl=en&amp;fs=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/dOx1XjHxsNQ&amp;hl=en&amp;fs=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tv.usawordpress.com/pantalla-multi-toque-de-140/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>windows 7 táctil. Funciones con un toque.</title>
		<link>http://tv.usawordpress.com/windows-7-tactil-funciones-con-un-toque</link>
		<comments>http://tv.usawordpress.com/windows-7-tactil-funciones-con-un-toque#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jan 2009 19:50:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[informática]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[touch]]></category>
		<category><![CDATA[windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[windows táctil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tv.usawordpress.com/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[El software evoluciona rápido y a Microsoft le ha tocado correr después del fiasco del Vista.
[youtube]AgyWBZMQQ1c[/youtube]
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El software evoluciona rápido y a Microsoft le ha tocado correr después del fiasco del Vista.</p>
<p style="text-align: center;">[youtube]AgyWBZMQQ1c[/youtube]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tv.usawordpress.com/windows-7-tactil-funciones-con-un-toque/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lexus ISf</title>
		<link>http://tv.usawordpress.com/lexus-isf</link>
		<comments>http://tv.usawordpress.com/lexus-isf#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 18:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[lexus isf]]></category>
		<category><![CDATA[motor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tv.usawordpress.com/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[Cargada de caballos, la ISf compite directamente con bmw m3.
[youtube]WGTVOT2R3xg[/youtube]
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cargada de caballos, la ISf compite directamente con bmw m3.</p>
<p style="text-align: center;">[youtube]WGTVOT2R3xg[/youtube]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tv.usawordpress.com/lexus-isf/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Black Mesa</title>
		<link>http://tv.usawordpress.com/black-mesa</link>
		<comments>http://tv.usawordpress.com/black-mesa#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 23:18:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[realidad virtual]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[black mesa]]></category>
		<category><![CDATA[innovación tecnológica]]></category>
		<category><![CDATA[video animaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tv.usawordpress.com/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="650" height="400" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://blip.tv/play/Ad3BOwA" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="650" height="400" src="http://blip.tv/play/Ad3BOwA"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tv.usawordpress.com/black-mesa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
